序號 | 單位名稱 | 職位名稱 | 專業(yè) | 學歷 | 人數(shù) | 聯(lián)系方式 | 備注 | ||
1 | 科學技術部機關服務中心 | 辦公室綜合管理崗 | 法律類 | 大學本科 | 1 | 聯(lián)系電話:58881265% D9 m1 z9 V1 [7 {3 h! q Email:wanglu@most.cn% z/ x2 {+ r4 Z) S q; L5 A 聯(lián)系人:王璐 | 京內(nèi)生源 | ||
2 | 機關服務處綜合管理崗 | 營養(yǎng)類 | 大學本科 | 1 | |||||
3 | 中國科學技術信息研究所 | 信息資源中心資源分析評估崗 | 圖書館學或情報學 | 碩士研究生及以上 | 1 | 聯(lián)系電話:58882078 Email:zhaopin@istic.ac.cn H& d& O1 ]' z, S: R S: h$ ? 聯(lián)系人:洪峽 | 同等條件京內(nèi)生源優(yōu)先 | ||
4 | 信息資源中心文獻編目崗 | 圖書館學或相關專業(yè) | 碩士研究生及以上 | 1 | |||||
5 | 信息資源中心詞表和信息組織研究崗 | 圖書館學或相關專業(yè) | 碩士研究生及以上 | 1 | |||||
6 | 信息資源中心加工管理及技術支持崗 | 計算機專業(yè)或相關專業(yè) | 碩士研究生及以上 | 1 | |||||
7 | 戰(zhàn)略研究中心未來學方向助理研究員崗 | 理工科 | 博士研究生 | 1 | |||||
8 | 戰(zhàn)略研究中心科技監(jiān)測方向助理研究員崗 | 德語 | 碩士研究生 | 1 | |||||
9 | 戰(zhàn)略研究中心知識管理方向助理研究員崗 | 計算機專業(yè)或相關專業(yè) | 碩士研究生 | 1 | |||||
10 | 資源共享促進中心科技資源管理助理研究員 | 情報學或相關專業(yè) | 博士研究生 | 1 | |||||
11 | 資源共享促進中心系統(tǒng)管理員 | 計算機專業(yè)或相關專業(yè) | 碩士研究生及以上 | 1 | |||||
12 | 信息技術支持中心系統(tǒng)管理員 | 計算機專業(yè)及相關專業(yè) | 碩士研究生及以上 | 1 | |||||
13 | 信息技術支持中心軟件工程師 | 計算機專業(yè)及相關專業(yè) | 碩士研究生及以上 | 1 | |||||
14 | 情報方法研究中心情報學理論方法研究崗 | 情報學或相關專業(yè) | 碩士研究生及以上 | 1 | |||||
15 | 情報方法研究中心專利分析或科學計量分析崗 | 情報學或理工專業(yè) | 碩士研究生及以上 | 1 | |||||
16 | 研究生部政教管理崗 | 教育學及相關專業(yè) | 碩士研究生 | 1 | |||||
17 | 研究生部學科管理崗 | 圖書館學或情報學 | 碩士研究生 | 1 | |||||
18 | 中國科學技術發(fā)展戰(zhàn)略研究院 | 綜合發(fā)展所創(chuàng)新管理研究崗 | 管理系統(tǒng)工程 | 博士研究生 | 1 | 聯(lián)系電話:588846582 ^' `# Y8 y' a+ m7 T Email:wangjf@casted.org.cn8 Q6 [: z9 [# @' c {) a7 z$ d 聯(lián)系人:王俊峰 | 生源不限 | ||
19 | 綜合發(fā)展所國際科技戰(zhàn)略研究崗 | 國際關系 | 博士研究生 | 1 | 京內(nèi)生源 | ||||
20 | 科技體制與管理研究所創(chuàng)新體系與科技體制研究崗 | 管理學或經(jīng)濟學 | 博士研究生 | 1 | 京內(nèi)生源 | ||||
21 | 科技統(tǒng)計與分析研究所統(tǒng)計分析崗 | 經(jīng)濟學、管理學、統(tǒng)計學 | 博士研究生 | 1 | 生源不限 | ||||
22 | 科技統(tǒng)計與分析研究所統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)庫程序管理員崗 | 計算機軟件或與計算機應用相關專業(yè) | 博士研究生 | 1 | 生源不限 | ||||
23 | 科技投資研究所科技金融研究崗 | 金融學、會計學 | 博士研究生 | 1 | 生源不限 | ||||
24 | 科技預測與評價研究所技術預測與評價研究崗 | 知識產(chǎn)權、專利 | 博士研究生 | 1 | 生源不限 | ||||
25 | 農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展研究所區(qū)域科技發(fā)展研究崗 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟或區(qū)域經(jīng)濟 | 博士研究生 | 1 | 生源不限 | ||||
26 | 科技與社會發(fā)展研究所社會政策研究崗 | 社會學 | 博士研究生 | 1 | 生源不限 | ||||
27 | 科研管理辦公室外事管理崗 | 英語 | 碩士研究生 | 1 | 中共 黨員 | 生源不限 | |||
28 | 中國科學技術交流中心 | 綜合處行政助理崗 | 文科類 | 大學本科 | 1 | 聯(lián)系電話:68571255 Email:zh@cstec.org.cn7 ~# U4 _9 s! E! I. |1 ? 聯(lián)系人:央希 | 中共黨員優(yōu)先 | ||
29 | 會展處項目助理崗 | 理工類 | 碩士研究生及以上 | 1 | 有較強英語聽說讀寫能力,加試英語口語 | 京內(nèi)生源 | |||
30 | 調(diào)研協(xié)調(diào)處項目助理崗 | 理工類 | 碩士研究生及以上 | 1 | |||||
31 | 人才培訓處項目助理崗 | 理工類 | 碩士研究生及以上 | 1 | |||||
32 | 科普處項目助理崗 | 理工類 | 碩士研究生及以上 | 1 | |||||
33 | 美大處項目助理崗 | 理工類 | 碩士研究生及以上 | 1 | 京內(nèi)生源 | ||||
34 | 中國農(nóng)村技術開發(fā)中心 | 計劃管理崗 | 機械工程類 | 碩士研究生及以上 | 1 | 聯(lián)系電話:68511848 Email:lyf@crtdc.org.cn 聯(lián)系人:李宇飛 | CET-6成績合格或在425分以上 | ||
35 | 計劃管理崗 | 經(jīng)濟類 | 碩士研究生及以上 | 1 | |||||
36 | 科學技術部火炬高技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)中心 | 專業(yè)技術崗位十二級 | 財經(jīng)類 | 碩士研究生 | 1 | 聯(lián)系電話:68514069、68511565 D1 m2 |6 z0 M' }8 p+ E B& c Email:bangs3@ctp.gov.cn; I% p6 I" C4 h3 t2 o6 x2 B8 y 聯(lián)系人:李杰、武毅 | 京內(nèi)生源優(yōu)先 | ||
37 | 專業(yè)技術崗位十二級 | 環(huán)境與資源類 | 碩士研究生 | 1 | |||||
38 | 專業(yè)技術崗位十二級 | 計算機類 | 碩士研究生 | 1 | |||||
39 | 中國生物技術發(fā)展中心 | 公共衛(wèi)生處項目管理崗 | 臨床醫(yī)學 | 博士研究生 | 1 | 聯(lián)系電話:88225100/ k. y9 Y! B: M: b: q Email:office@cncbd.org.cn 聯(lián)系人:石東升 | 京內(nèi)生源 | ||
40 | 化學藥與醫(yī)療器械處項目管理崗 | 臨床醫(yī)學 | 博士研究生 | 1 | |||||
41 | 前沿生物技術處項目管理崗 | 基礎醫(yī)學 | 博士研究生 | 1 | |||||
42 | 醫(yī)藥生物處項目管理崗 | 生物醫(yī)藥 | 博士研究生 | 1 | |||||
43 | 中國21世紀議程管理中心 | 清潔技術發(fā)展處項目管理崗 | 環(huán)境、能源及可持續(xù)發(fā)展相關領域 | 碩士研究生及以上 | 1 | 聯(lián)系電話:58884817 Email:renshi@acca21.org.cn* \3 } X2 f# V! X: G% ?7 t 聯(lián)系人:常影 | |||
44 | 科學技術部信息中心 | 協(xié)調(diào)處項目管理崗 | 信息技術相關專業(yè) | 博士研究生 | 1 | 聯(lián)系電話:58881240 Email:mostic_zp@most.cn6 w' @) o3 B* ?% B- V K* L1 l6 b 聯(lián)系人:劉晶晶 | 京內(nèi)生源 | ||
45 | 信息處編輯崗 | 中文及相關專業(yè) | 碩士研究生及以上 | 1 | |||||
46 | 信息處內(nèi)容管理崗 | 管理及相關專業(yè) | 碩士研究生及以上 | 1 | |||||
47 | 網(wǎng)絡處信息安全管理崗 | 計算機相關專業(yè) | 碩士研究生及以上 | 1 | 京內(nèi)生源 | ||||
48 | 應用維護處應用維護崗 | 計算機 | 碩士研究生及以上 | 1 | |||||
49 | 影像處攝像、編輯崗 | 影視文學、新聞傳播 | 碩士研究生及以上 | 1 | |||||
50 | 科學技術部科技經(jīng)費監(jiān)管服務中心 | 專業(yè)技術崗位 | 會計、審計 | 碩士研究生及以上 | 1 | 聯(lián)系電話:685888204 W* Y. r5 O$ p# o% }" }: R0 @8 e Email:jgzx_zhaopin@most.cn 聯(lián)系人:李昊 | 京內(nèi)生源 | ||
51 | 專業(yè)技術崗位 | 會計、審計 | 碩士研究生及以上 | 3 |
科技部直屬事業(yè)單位公開招聘應屆高校畢業(yè)生報名表
報考單位:/ T, C! A+ Y. a) a8 Y
2 r/ e+ X( d: _- n& W( t
報考職位:
姓- V0 V4 R" {0 \ |
| 性4 {( P- T1 {$ b |
| 民 |
| 相
片 | |||||
出生年月 |
| 政治面貌 |
| 籍. A) Q f# B' F/ s' m1 V |
| ||||||
: A$ m9 s4 W) J |
| 戶籍所在地 |
| ||||||||
所在院校 |
| 入學前戶 籍所在地 |
| ||||||||
所學專業(yè) |
| 外語水平 |
| 計算機水平 |
| ||||||
通訊地址 |
| 郵政編碼 |
| ||||||||
身份證號 |
| 聯(lián)系電話 |
| ||||||||
電子郵件 |
| 手機號碼 |
| ||||||||
學習或工作經(jīng)歷 (由高中填起) |
| ||||||||||
實習及社會 實踐經(jīng)歷 |
| ||||||||||
主要學術成就 及發(fā)表的文章 |
| ||||||||||
獎 懲 情 況 |
| ||||||||||
家庭成員情況 | 姓+ S+ H' ~& M6 { } | 關 k! T P. E9 a | 所在單位 | 職務 | |||||||
| |||||||||||
備 z0 V' [, Y0 A |
|
歡迎光臨 汶上信息港 (http://www.pubgsky.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |