汶上信息港
標題: 2010年濟寧市“千名人才引進計劃”招聘(企業(yè))分數線及進入復試人員公示 [打印本頁]
作者: 汶上 時間: 2010-7-22 08:10
標題: 2010年濟寧市“千名人才引進計劃”招聘(企業(yè))分數線及進入復試人員公示
本帖最后由 汶上 于 2010-7-22 08:11 編輯 : ~ B5 Q; K% I, o9 I; y2 C8 n
. B+ n7 \8 m% ~2010年濟寧市“千名人才引進計劃”招聘(企業(yè))
進入復試人員公示
根據市委組織部、市人社局《2010年濟寧市“千名人才引進計劃”招聘實施方案》(濟人社發(fā)〔2010〕41號)規(guī)定,經研究確定,2010年濟寧市“千名人才引進計劃”招聘(企業(yè))初試成績合格分數線為30分。合格人員享受相關優(yōu)惠政策?,F(xiàn)將進入復試人員名單進行公示。(進入復試的考生請與報考單位聯(lián)系)
公示期7天(2010年7月20日至7月26日)。
公示期間如有異議,請撥打監(jiān)督電話:0537-2967973、2967006 。
附件: 2010年濟寧市 “千名人才引進計劃”招聘(企業(yè))進入復試人員名單
, k0 I" X4 J5 o: L# t
0 }) X+ U) \) Z( \7 _% G& L0 Q ?. J/ Y \* R; v9 {( \
中共濟寧市委組織部+ ~7 z! c. j1 i, a5 C1 {
濟寧市人力資源和社會保障局
二〇一〇年七月二十日
作者: 汶上 時間: 2010-7-22 08:13
2010年濟寧市企業(yè)“千名人才引進計劃”招聘進入復試人員名單 |
單位 | 崗位 | 姓名 | 準考證號 | 成績 |
華勤集團 | 華勤集團安能輸送帶公司 高級工程師 | 魏開偉 | 1008015501 | 59 |
華勤集團 | 華勤集團安能輸送帶公司 高級工程師 | 李蕾 | 1008012419 | 57 |
濟寧高科化工有限責任公司 | 工程技術人員 | 宋海燕 | 1008015514 | 59 |
濟寧高科化工有限責任公司 | 工程技術人員 | 王敏霞 | 1008015425 | 54 |
濟寧礦業(yè)集團 | 電氣工程及其自動化/自動化 | 臧鳳啟 | 1008015426 | 63 |
濟寧礦業(yè)集團 | 機械設計制造及其自動化 | 劉慶敬 | 1008015424 | 53 |
濟寧礦業(yè)集團 | 礦井通風與安全工程 | 解品洲 | 1008010921 | 64 |
濟寧礦業(yè)集團 | 文秘相關專業(yè)(漢語語言學) | 張鵬 | 1008011728 | 63 |
濟寧礦業(yè)集團 | 應用化學(煤化工方向) | 劉秋元 | 1008015411 | 55 |
濟寧礦業(yè)集團 | 自動化 | 朱凱 | 1008015408 | 62 |
濟寧碳素集團有限公司 | 環(huán)境工程方向 | 秦良 | 1008012015 | 66 |
濟寧碳素集團有限公司 | 環(huán)境工程方向 | 余萍 | 1008011121 | 64 |
濟寧碳素集團有限公司 | 環(huán)境工程方向 | 李亞圣 | 1008012705 | 64 |
濟寧碳素集團有限公司 | 環(huán)境工程方向 | 李煥娣 | 1008013027 | 63 |
濟寧碳素集團有限公司 | 環(huán)境工程方向 | 張憲寧 | 1008012228 | 57 |
濟寧碳素集團有限公司 | 環(huán)境工程方向 | 肖振華 | 1008010104 | 56 |
濟寧碳素集團有限公司 | 精細化工方向 | 申云霞 | 1008010215 | 57 |
濟寧碳素集團有限公司 | 精細化工方向 | 汪娜 | 1008015502 | 54 |
濟寧碳素集團有限公司 | 碳素材料、新材料方向 | 曹海龍 | 1008012405 | 64 |
濟寧碳素集團有限公司 | 碳素材料、新材料方向 | 劉霞 | 1008012002 | 61 |
濟寧碳素集團有限公司 | 碳素材料、新材料方向 | 王麗 | 1008015504 | 61 |
濟寧碳素集團有限公司 | 碳素材料、新材料方向 | 張彤 | 1008011603 | 58 |
濟寧碳素集團有限公司 | 有機合成方向 | 孫亭亭 | 1008015417 | 66 |
濟寧碳素集團有限公司 | 有機合成方向 | 李衛(wèi)鋒 | 1008011104 | 63 |
濟寧碳素集團有限公司 | 有機合成方向 | 謝龍苗 | 1008015415 | 60 |
濟寧碳素集團有限公司 | 有機合成方向 | 朱宏達 | 1008012723 | 59 |
濟寧碳素集團有限公司 | 有機合成方向 | 孫艷美 | 1008015505 | 58 |
濟寧碳素集團有限公司 | 有機合成方向 | 喬良 | 1008015407 | 53 |
濟寧碳素集團有限公司 | 有機合成方向 | 馬壯 | 1008015523 | 53 |
濟寧碳素集團有限公司 | 有機合成方向 | 張秋紅 | 1008015516 | 52 |
濟寧碳素集團有限公司 | 有機合成方向 | 李文寬 | 1008015517 | 48 |
濟寧碳素集團有限公司 | 有機合成方向 | 李樹英 | 1008013501 | 39 |
濟寧新城置業(yè)有限公司 | 專業(yè)技術崗位 | 張召青 | 1008015413 | 56 |
嘉祥縣紅太陽酒業(yè)有限公司 | 專業(yè)技術崗位 市場營銷專業(yè) | 梁承磊 | 1008012207 | 62 |
嘉祥縣嘉冠油脂化工公司 | 大豆油脂蛋白科研帶頭人 | 王業(yè)濤 | 1008015508 | 51 |
魯抗股份 | 分析化學(儀器分析)專業(yè) | 張亮 | 1008012501 | 59 |
魯抗股份 | 化學工程專業(yè) | 劉濤 | 1008012203 | 62 |
魯抗股份 | 化學工程專業(yè) | 唐磊 | 1008012922 | 58 |
魯抗股份 | 生物工程專業(yè) | 韓愛忠 | 1008013616 | 61 |
魯抗股份 | 生物工程專業(yè) | 路曉萌 | 1008015428 | 60 |
潤峰電力有限公司 | 研發(fā) | 孔德福 | 1008010803 | 59 |
潤峰電力有限公司 | 研發(fā) | 張旭 | 1008010216 | 54 |
山東方健制藥有限公司 | 產品研發(fā)、營銷、生產、技術 | 喬麗 | 1008012824 | 62 |
山東方健制藥有限公司 | 產品研發(fā)、營銷、生產、技術 | 張國華 | 1008015420 | 61 |
山東方健制藥有限公司 | 產品研發(fā)、營銷、生產、技術 | 郭立 | 1008015406 | 60 |
山東方健制藥有限公司 | 產品研發(fā)、營銷、生產、技術 | 高玉國 | 1008015412 | 54 |
山東方健制藥有限公司 | 產品研發(fā)、營銷、生產、技術 | 高俠 | 1008015518 | 54 |
山東方健制藥有限公司 | 產品研發(fā)、營銷、生產、技術 | 李海燕 | 1008015419 | 52 |
山東方健制藥有限公司 | 產品研發(fā)、營銷、生產、技術 | 和春雷 | 1008013321 | 47 |
山東方健制藥有限公司 | 產品研發(fā)、營銷、生產、技術 | 孟榮華 | 1008015229 | 35 |
山東方健制藥有限公司 | 產品研發(fā)、營銷、生產、技術 | 韓莎 | 1008014909 | 30 |
山東梁山通亞掛車制造有限公司 | 企業(yè)管理 | 王貞 | 1008012829 | 67 |
山東如意集團 | 法律(國際商法) | 盧慶亮 | 1008012227 | 71 |
山東如意集團 | 法律(國際商法) | 李粉 | 1008010801 | 70 |
山東如意集團 | 法律(國際商法) | 孟祥嬋 | 1008011803 | 70 |
山東如意集團 | 法律(國際商法) | 劉靜 | 1008010524 | 69 |
山東如意集團 | 法律(國際商法) | 朱超 | 1008011022 | 69 |
山東如意集團 | 法律(國際商法) | 張聰 | 1008011119 | 69 |
山東如意集團 | 法律(國際商法) | 田彥蘋 | 1008012615 | 68 |
山東如意集團 | 法律(國際商法) | 王偉奇 | 1008012023 | 67.1 |
山東如意集團 | 法律(國際商法) | 安增瑩 | 1008015430 | 65 |
山東如意集團 | 法律(國際商法) | 趙艷 | 1008010228 | 64 |
山東如意集團 | 法律(國際商法) | 賈立平 | 1008010923 | 64 |
山東如意集團 | 服裝工程 | 魏媛 | 1008015403 | 59 |
山東如意集團 | 高分子材料 | 趙永剛 | 1008012310 | 67 |
山東如意集團 | 高分子材料 | 孫春紅 | 1008015524 | 58 |
山東如意集團 | 高分子材料 | 榮書婷 | 1008015421 | 57 |
山東如意集團 | 高分子材料 | 高修濤 | 1008012209 | 55 |
山東如意集團 | 高分子材料 | 張琳 | 1008013911 | 53 |
山東如意集團 | 高分子材料 | 張媛媛 | 1008013426 | 51 |
山東如意集團 | 高分子材料 | 李丹丹 | 1008013207 | 49 |
山東如意集團 | 國際貿易 | 李靖 | 1008011419 | 64 |
山東如意集團 | 國際貿易 | 于偉麗 | 1008014129 | 59 |
山東如意集團 | 國際貿易 | 李鵬 | 1008012003 | 49 |
山東如意集團 | 國際貿易 | 周薇薇 | 1008013602 | 34 |
山東如意集團 | 機電一體化 | 王凱 | 1008012608 | 58 |
山東如意集團 | 計算機信息管理 | 高仲慧 | 1008012119 | 67 |
山東如意集團 | 計算機信息管理 | 周長征 | 1008012903 | 67 |
山東如意集團 | 計算機信息管理 | 劉承玉 | 1008010630 | 66 |
山東如意集團 | 計算機信息管理 | 王慧芳 | 1008015519 | 66 |
山東如意集團 | 計算機信息管理 | 王培涌 | 1008010317 | 64 |
山東如意集團 | 計算機信息管理 | 張亞沖 | 1008010908 | 63 |
山東如意集團 | 計算機信息管理 | 周曉春 | 1008012221 | 62 |
山東如意集團 | 計算機信息管理 | 李建偉 | 1008010806 | 61 |
山東如意集團 | 計算機信息管理 | 趙彥軍 | 1008013022 | 61 |
山東如意集團 | 計算機信息管理 | 陳修寬 | 1008011711 | 60 |
山東如意集團 | 計算機信息管理 | 喬明 | 1008015520 | 60 |
山東如意集團 | 計算機信息管理 | 桂克鋒 | 1008015405 | 59 |
山東如意集團 | 計算機信息管理 | 程潔 | 1008015525 | 57 |
山東如意集團 | 計算機信息管理 | 王媛媛 | 1008013808 | 56 |
山東如意集團 | 計算機信息管理 | 張平 | 1008015515 | 56 |
山東如意集團 | 計算機信息管理 | 李敏 | 1008012029 | 55 |
山東如意集團 | 計算機信息管理 | 劉波 | 1008012510 | 54 |
山東如意集團 | 計算機信息管理 | 牛娜 | 1008015418 | 54 |
山東如意集團 | 計算機信息管理 | 陳婕 | 1008010509 | 50 |
山東如意集團 | 計算機信息管理 | 李建 | 1008013514 | 41 |
山東如意集團 | 金融學(財務管理、證券) | 李楊 | 1008011821 | 66 |
山東如意集團 | 金融學(財務管理、證券) | 馮梅 | 1008011920 | 59 |
山東如意集團 | 金融學(財務管理、證券) | 耿有為 | 1008010705 | 55 |
山東如意集團 | 企業(yè)管理 | 閆明超 | 1008012809 | 69 |
山東如意集團 | 企業(yè)管理 | 顏東緒 | 1008011610 | 62 |
山東如意集團 | 企業(yè)管理 | 朱艷艷 | 1008012122 | 62 |
山東如意集團 | 企業(yè)管理 | 冷沙沙 | 1008012811 | 62 |
山東如意集團 | 企業(yè)管理 | 黃德文 | 1008013121 | 58 |
山東如意集團 | 輕化工程 | 肖琳 | 1008015402 | 62 |
山東如意集團 | 輕化工程 | 趙顏鳳 | 1008010805 | 56 |
山東如意集團 | 人力資源管理 | 楊雪 | 1008010113 | 66 |
山東如意集團 | 人力資源管理 | 朱麗麗 | 1008012116 | 66 |
山東如意集團 | 人力資源管理 | 孫夕秀 | 1008011021 | 62 |
山東如意集團 | 人力資源管理 | 孔丹 | 1008013505 | 54 |
山東如意集團 | 人力資源管理 | 耿進玉 | 1008013826 | 47 |
山東如意集團 | 審計學 | 張培培 | 1008015507 | 64 |
山東如意集團 | 市場營銷 | 李自然 | 1008011705 | 58 |
山東如意集團 | 統(tǒng)計學 | 魏勇 | 1008015429 | 58 |
山東山礦機械有限公司 | 技術崗位、產品開發(fā)、機械設計 | 邱雷明 | 1008015410 | 57 |
山東泰福機械制造有限公司 | 工程師 | 王華東 | 1008015422 | 49 |
山東翔宇化纖有限公司 | 化工 | 李凌云 | 1008010129 | 65 |
山東翔宇化纖有限公司 | 化工 | 羅秀娟 | 1008015404 | 62 |
山東翔宇化纖有限公司 | 企業(yè)管理 | 顏寅龍 | 1008015401 | 65 |
山東翔宇化纖有限公司 | 企業(yè)管理 | 衡印傳 | 1008012609 | 64 |
山東翔宇化纖有限公司 | 文秘 | 郝延頻 | 1008011227 | 69 |
山東翔宇化纖有限公司 | 文秘 | 陳文平 | 1008012005 | 69 |
山東翔宇化纖有限公司 | 文秘 | 李欣蔓 | 1008011318 | 65 |
山東翔宇化纖有限公司 | 文秘 | 閆靜 | 1008012006 | 65 |
山東翔宇化纖有限公司 | 文秘 | 劉日亭 | 1008012726 | 64 |
山東翔宇化纖有限公司 | 文秘 | 劉文娟 | 1008015506 | 64 |
山東翔宇化纖有限公司 | 文秘 | 鄭慧 | 1008012910 | 63.8 |
山東翔宇化纖有限公司 | 文秘 | 劉旸 | 1008011430 | 63 |
山東翔宇化纖有限公司 | 文秘 | 牛興芬 | 1008011011 | 62 |
山東翔宇化纖有限公司 | 文秘 | 齊燕 | 1008013724 | 62 |
山東翔宇化纖有限公司 | 文秘 | 孔偉 | 1008013906 | 62 |
山東翔宇化纖有限公司 | 文秘 | 閆迎春 | 1008015522 | 60 |
山東翔宇化纖有限公司 | 文秘 | 時晶 | 1008013916 | 59 |
山東翔宇化纖有限公司 | 文秘 | 陳情 | 1008015521 | 59 |
山東翔宇化纖有限公司 | 文秘 | 張海航 | 1008012225 | 58 |
山東翔宇化纖有限公司 | 文秘 | 楊華 | 1008014411 | 57 |
山東翔宇化纖有限公司 | 文秘 | 程麗君 | 1008014114 | 56 |
山東翔宇化纖有限公司 | 文秘 | 張文貞 | 1008014321 | 56 |
山東翔宇化纖有限公司 | 文秘 | 王偉英 | 1008013718 | 47 |
山東翔宇化纖有限公司 | 文秘 | 申芬 | 1008014419 | 46 |
山東翔宇化纖有限公司 | 文秘 | 許巖 | 1008013301 | 44 |
山東翔宇化纖有限公司 | 文秘 | 劉潤英 | 1008013319 | 40 |
山推工程機械股份有限公司 | 區(qū)域市場營銷總監(jiān) | 曹穎 | 1008010816 | 59 |
山推工程機械股份有限公司 | 區(qū)域市場營銷總監(jiān) | 康秀樂 | 1008015510 | 55 |
山推工程機械股份有限公司 | 人力資源管理專家 | 郭萌 | 1008012623 | 56 |
山推工程機械股份有限公司 | 研發(fā)工程師 | 靳君榮 | 1008011001 | 55 |
山推工程機械股份有限公司 | 質量管理專家 | 王忠 | 1008012025 | 58 |
山推工程機械股份有限公司 | 質量管理專家 | 張敏 | 1008015509 | 54 |
企業(yè)已錄用人員 | | 秦勇 | 1008015805 | 72 |
企業(yè)已錄用人員 | | 薛曉霞 | 1008015602 | 65 |
企業(yè)已錄用人員 | | 李超 | 1008015709 | 65 |
企業(yè)已錄用人員 | | 常躍興 | 1008015719 | 64 |
企業(yè)已錄用人員 | | 戚月杰 | 1008015712 | 63 |
企業(yè)已錄用人員 | | 閆東曉 | 1008015601 | 62 |
企業(yè)已錄用人員 | | 尹杰 | 1008015614 | 62 |
企業(yè)已錄用人員 | | 宋瑞寧 | 1008015626 | 62 |
企業(yè)已錄用人員 | | 楊秋麗 | 1008015725 | 62 |
企業(yè)已錄用人員 | | 李秀玲 | 1008015621 | 61 |
企業(yè)已錄用人員 | | 李曉祥 | 1008015708 | 61 |
企業(yè)已錄用人員 | | 李慶瀛 | 1008015710 | 61 |
企業(yè)已錄用人員 | | 郭瑞 | 1008015713 | 61 |
企業(yè)已錄用人員 | | 高磊 | 1008015624 | 60 |
企業(yè)已錄用人員 | | 張紅 | 1008015802 | 60 |
企業(yè)已錄用人員 | | 劉洪燕 | 1008015811 | 60 |
企業(yè)已錄用人員 | | 王穎 | 1008015604 | 59 |
企業(yè)已錄用人員 | | 李建仁 | 1008015616 | 59 |
企業(yè)已錄用人員 | | 劉倩倩 | 1008015803 | 59 |
企業(yè)已錄用人員 | | 張園園 | 1008015610 | 58 |
企業(yè)已錄用人員 | | 岳作強 | 1008015615 | 58 |
企業(yè)已錄用人員 | | 魏計春 | 1008015619 | 58 |
企業(yè)已錄用人員 | | 孫磊 | 1008015622 | 58 |
企業(yè)已錄用人員 | | 孔令平 | 1008015628 | 58 |
企業(yè)已錄用人員 | | 程緒長 | 1008015707 | 58 |
企業(yè)已錄用人員 | | 侯典建 | 1008015711 | 58 |
企業(yè)已錄用人員 | | 許偉偉 | 1008015721 | 58 |
企業(yè)已錄用人員 | | 蘇建國 | 1008015606 | 57 |
企業(yè)已錄用人員 | | 姜友山 | 1008015612 | 57 |
企業(yè)已錄用人員 | | 張建波 | 1008015617 | 57 |
企業(yè)已錄用人員 | | 徐為民 | 1008015629 | 57 |
企業(yè)已錄用人員 | | 任秀 | 1008015701 | 57 |
企業(yè)已錄用人員 | | 張勇 | 1008015702 | 57 |
企業(yè)已錄用人員 | | 孟凡旺 | 1008015714 | 57 |
企業(yè)已錄用人員 | | 石磊 | 1008015715 | 57 |
企業(yè)已錄用人員 | | 柴福強 | 1008015717 | 57 |
企業(yè)已錄用人員 | | 張興會 | 1008015812 | 57 |
企業(yè)已錄用人員 | | 馬明 | 1008015618 | 56 |
企業(yè)已錄用人員 | | 王坤 | 1008015623 | 56 |
企業(yè)已錄用人員 | | 趙允紅 | 1008015703 | 56 |
企業(yè)已錄用人員 | | 何樹營 | 1008015705 | 56 |
企業(yè)已錄用人員 | | 李艷琴 | 1008015722 | 56 |
企業(yè)已錄用人員 | | 易志成 | 1008015723 | 56 |
企業(yè)已錄用人員 | | 尹明明 | 1008015603 | 55 |
企業(yè)已錄用人員 | | 房士義 | 1008015609 | 55 |
企業(yè)已錄用人員 | | 李永梅 | 1008015625 | 55 |
企業(yè)已錄用人員 | | 季廣科 | 1008015706 | 55 |
企業(yè)已錄用人員 | | 任愛國 | 1008015730 | 55 |
企業(yè)已錄用人員 | | 劉亞南 | 1008015806 | 55 |
企業(yè)已錄用人員 | | 趙永華 | 1008015608 | 54 |
企業(yè)已錄用人員 | | 桑月仙 | 1008015630 | 54 |
企業(yè)已錄用人員 | | 馬乾 | 1008015726 | 54 |
企業(yè)已錄用人員 | | 鄭歡歡 | 1008015728 | 54 |
企業(yè)已錄用人員 | | 續(xù)魯寧 | 1008015729 | 54 |
企業(yè)已錄用人員 | | 李瑞明 | 1008015605 | 53 |
企業(yè)已錄用人員 | | 夏艷紅 | 1008015607 | 53 |
企業(yè)已錄用人員 | | 李乃柱 | 1008015627 | 53 |
企業(yè)已錄用人員 | | 崔冬梅 | 1008015718 | 53 |
企業(yè)已錄用人員 | | 賈超 | 1008015810 | 53 |
企業(yè)已錄用人員 | | 李英杰 | 1008015613 | 51 |
企業(yè)已錄用人員 | | 孫鳳梅 | 1008015720 | 51 |
企業(yè)已錄用人員 | | 宗光濤 | 1008015804 | 51 |
企業(yè)已錄用人員 | | 王孟 | 1008015809 | 51 |
企業(yè)已錄用人員 | | 崔強 | 1008015727 | 50 |
企業(yè)已錄用人員 | | 張璇 | 1008015808 | 49 |
企業(yè)已錄用人員 | | 聶婭青 | 1008015807 | 48 |
歡迎光臨 汶上信息港 (http://www.pubgsky.com.cn/) |
Powered by Discuz! X3.5 |